![]() | |||||
最大攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M16/M12 | ||||
最大鉆孔直徑 | 16mm | ||||
立柱直徑 | 70mm | ||||
主軸最大行程 | 100mm | ||||
主軸中心線至立柱表面距離 | 193mm | ||||
主軸端至工作臺最大距離 | 315mm | ||||
主軸端至底座最大距離 | 556mm | ||||
主軸錐度 | MT2 | ||||
主軸轉速范圍 | 320-2700rpm | ||||
主軸轉速級數(shù) | 5 | ||||
工作臺尺寸 | 265*265mm | ||||
底座工作臺面尺寸 | 250×300mm | ||||
總高 | 1037mm | ||||
特點 | |||||
皮帶傳動,傳動平穩(wěn) | 電動機 | 550w-6 | |||
一機多用,即可鉆孔,又可攻絲 | |||||
毛重/凈重 | 112/89kg | ||||
選用優(yōu)質元器件,使用壽命長 | |||||
配有腳踏開關,操作方便 | 包裝尺寸 | 79×44×96cm |
ZS4116B鉆攻兩用機 攻絲機 微型鉆床 鉆攻一體機 全銅線電機 特價