性能指標 與 規(guī)格參數(shù) | |
項目名稱 | 參考數(shù)值 |
工作行程 | 1550x1300x120毫米 |
工作臺面 | 1700x1640毫米 |
工作精度 | ±0.01毫米 |
回原點精度 | ±0.03毫米 |
機床結(jié)構(gòu) | 整機由加厚方管焊接 |
X, Y 軸 構(gòu)造 | 高耐磨齒條+方形導軌(可選用進口配件) |
Z 軸 構(gòu)造 | 高精度加粗消隙絲桿(可選用進口配件) 并可選 全齒條結(jié)構(gòu) |
臺板類型 | T型槽 鋁型材 橫鋪 |
粘貼臺面 | 無 |
額定功耗 | 2Kw(不含主軸) |
最大空行速度 | 10000毫米/min |
最大加工速度 | 10000毫米/min |
主軸功率 | 標配 0.8Kw x6 (可選1.5Kw x6) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 400Hz 24000 轉(zhuǎn)/每分鐘 |
驅(qū)動電機類型 | 國產(chǎn)步進DSP系統(tǒng) (可選國產(chǎn)或進口伺服) |
輸入電源 | 交流 220V 50/60Hz |
防塵系統(tǒng) | 被動防塵 |
操作系統(tǒng) | NcStudio 電腦控制 |
接口 | 屏蔽通訊電纜 |
刀具兼容 |
直徑: 3.175/4/6 |
指令格式 |
G代碼/HPGL/ENG/TAP... |
運行環(huán)境 | 溫度:-10 ~ 45 相對濕度: 30% ~ 75%(不結(jié)露) |
更多產(chǎn)品詳情請見 http://www.mugongdiaokeji.com/ 即可。聯(lián)系方式,聯(lián)系電話:0755-27959704 0755-89635878 傳真號碼:0755-27959876
手機號碼:13332816770 聯(lián)系人:周燕青
電子郵箱:hy_xr@yahoo.com.cn地址:深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)華南城五金區(qū)M10棟117號