公司有一支精銳的研發(fā)團(tuán)隊(duì)不斷的對小型數(shù)控銑床做著精細(xì)化的改善。產(chǎn)品越發(fā)精度更高,更加穩(wěn)定可靠。
公司通過ISO9001:2008品質(zhì)體系認(rèn)證。公司產(chǎn)品通過廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站檢驗(yàn)。
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
1 | 工作臺面積 長(mm)X寬(mm) | 1000X520 | |
2 | T型槽 數(shù)量-寬(mm)-間距(mm) | 3-18-130 | |
3 | X軸行程(mm)X | 800 | |
4 | Y軸行程(mm)Y | 500 | |
5 | Z軸行程(mm)Z | 530 | |
6 | 主軸端面至工作臺(mm) | 120-650 | |
7 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | 560 | |
8 | 工作臺載重(KG) | 500 | |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000RPM | |
10 | 主軸功率(KW) | 7.5KW | |
11 | 進(jìn)給電機(jī):安川電機(jī)(XY2.0KW,Z軸3.0KW) | X 軸扭矩(N.m) | 11.5 |
12 | Y 軸扭矩(N.m) | 11.5 | |
13 | Z 軸扭矩(N.m) | 18.6(帶剎車) | |
14 | 刀庫 | 圓盤式 | 24T |
15 | 換刀時(shí)間 | 刀對刀 | 1.4” |
16 | 快速移動(dòng)速度:X/Y/Z(mm/min)fast | 30000 | |
17 | 切削進(jìn)給速度(mm/min) | 0-8000 | |
18 | 絲桿參數(shù)X/Y/Z(直徑mm/螺距mm) | 4010P3 | |
19 | 線性導(dǎo)軌尺寸 | X:HGW35;Y:HGW35 Z:RGW35 | |
20 | 控制系統(tǒng)Control system | 臺灣寶元668 | |
21 | 機(jī)床外型尺寸 | 2500*2300*2400 | |
22 | 機(jī)床重量 | 5.0T |
配置表
序號 | 類別 | 項(xiàng)目 | 名稱 | 型號規(guī)格 | ●為標(biāo)配 |
1 | 床身 | 鑄鐵 | H300 | 850A | ● |
油路 | 自動(dòng) | 自動(dòng)注油 | ● | ||
絲桿 | 滾珠絲桿 | P3級磨制滾珠絲桿4010 | ● | ||
導(dǎo)軌 | 線性導(dǎo)軌 | 臺灣上銀X,Y:HGH35 Z:滾柱式RGW35 | ● | ||
主軸 | 精密高速機(jī)械主軸 | 惟隆BT40 8000rpm | ● | ||
2 | 電氣 | 進(jìn)給電機(jī)類型 | X,Y伺服 | 安川伺服電機(jī)1.8KW | ● |
Z軸伺服(剎車) | 伺服剎車電機(jī)2.9KW | ● | |||
主軸電機(jī) | 伺服主軸電機(jī) | 新代7.5kw 8000rpm | ● | ||
3 | 系統(tǒng) | 工業(yè)系統(tǒng) | 臺灣寶元 | LNC668 | ● |
4 | 換刀 | 氣動(dòng)換刀裝置 | 圣潔圓盤式 | BT40 24把刀 | ● |
5 | 外觀 | 鈑金 | 全防護(hù)式 | 白色+黑色 | ● |
6 | 潤滑 | 電子注油器 | RGB電動(dòng)注油器 | 電動(dòng)注油器 | ● |
7 | 照明 | 長條型照明燈 | LED | ● | |
8 | 配件 | 刀柄 | BT40 | 5個(gè) | ● |
嗦嘴 | 5個(gè) | ● | |||
月牙扳手 | 1套 | ● | |||
壓板壓規(guī) | 1套 | ● | |||
9 | 服務(wù) | 貨運(yùn) | 省外(內(nèi)) | ● | |
包裝 | 木架包裝 | ● | |||
保修 | 1年 | ● | |||
服務(wù) | 上門 | ● |
更多產(chǎn)品詳情請見 http://www.sharpetool.com/ 即可。聯(lián)系方式,東莞市大朗鎮(zhèn)新園三路油榨前237號
總機(jī):+86 769 8116 9860傳真:+86 769 8116 9861
市場部
E: dengtiemei@126.com M:18929115815