福裕磨床臺灣加工中心855 1055 VMC-東莞市奕中機(jī)械有限公司
機(jī)型參數(shù) | 單位 | 855VMC | 1055VMC | 1160VMC | 1160VMC-G |
X/Y/Z軸行程 | mm | 850/550/550 | 1000/550/550 | 1100/600/560 | 1100/600/560 |
工作臺尺寸 | mm | 950x550 | 1100*550 | 1200*600 | 1200*600 |
T型槽(槽數(shù)*槽寬*槽距) | mm | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 |
工作臺最大負(fù)載 | kg | 650 | 650 | 850 | 850 |
主軸端至工作臺面距離 | mm | 100-650 | 100-650 | 100-650 | 100-650 |
主軸中心至立柱間距離 | mm | 605 | 605 | 638 | 650 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 皮帶式BT40 8000 | 皮帶式BT40 8000 | 皮帶式BT40 8000 | 皮帶式BT40 6000 |
主軸錐度 | 7/24(#40) | 7/24(#40) | 7/24(#40) | 7/24(#40) | |
X/Y/Z軸之快速進(jìn)給 | m/min | 20/20/16 | 20/20/16 | 20/20/16 | 20/20/16 |
切削進(jìn)給率 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 |
定位精度 | mm | JIS B6338±0.003/300 | JIS B6338±0.003/300 | JIS B6338±0.003/300 | JIS B6338±0.003/300 |
重復(fù)精度 | mm | JIS B6338±0.002 | JIS B6338±0.002 | JIS B6338±0.002 | JIS B6338±0.002 |
刀具容量 | 支 | 24支,32支(特別附件) | 24支,32支(特別附件) | 24支,32支(特別附件) | 24支,32支(特別附件) |
刀柄規(guī)格 | BT40, CT40 or DIN40 | BT40, CT40 or DIN40 | BT40, CT40 or DIN40 | BT40, CT40 or DIN40 | |
拉刀螺栓 | JMBTA standard 45º | JMBTA standard 45º | JMBTA standard 45º | JMBTA standard 45º | |
最大刀具直徑 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大刀具重量 | kgs | 8 | 8 | 8 | 8 |
主軸馬達(dá) | KW | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW |
進(jìn)給馬達(dá)X/Y/Z | KW | 1.8/1.8/2.5 | 1.8/1.8/2.5 | 2.5/2.5/2.5 | 2.5/2.5/2.5 |
切削液幫浦馬達(dá) | KW | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
電源容量 | KVA | 15 | 15 | 15 | 15 |
空壓容量 | L/min | 200 | 200 | 200 | 200 |
占地面積(長*寬*高) | mm | 2770*2385*2500 | 2770*2385*2500 | 3060*2500*2600 | 3060*2500*2600 |
機(jī)械重量 | kgs | 6650 | 6850 | 8020 | 8120 |
公司名稱:東莞市奕中機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:曾松
手機(jī):13929236305
電話:0769-82583051