學,三方一體之境界,並達到企業(yè)永續(xù)經(jīng)營之目標。
單位:mm(inch)
規(guī)格項目 | GM-45CNC | GM-80CNC | |
加工能力 | 內徑研磨范圍 | Φ2-Φ400 (Φ0.08"-Φ15.7") | Φ2-Φ600 (Φ0.08"-Φ23.6") |
最大研磨外徑 | Φ450(17.7") | Φ800(31.5") | |
主輪臺旋徑 | Φ500(19.7") | Φ820(32.3") | |
主輪臺最大載重 kgs | 50 | 150 | |
砂輪頭型態(tài) | Y軸/Z軸獨立砂輪頭設計 | ||
主輪臺閉回路系統(tǒng)(X軸) | 夾爪型態(tài) | 10英吋手動三爪夾頭 | 12英吋手動三爪夾頭 |
X軸行程 | 600 | 600 | |
快速移動速率 m/min | 10 | 10 | |
最小進給量 | 0.0001 | 0.0001 | |
X軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.2 | 1.2 | |
主軸馬達輸出功率 kw | 3 | ||
主輪臺主軸轉速(可調)rpm | 0-1000 | 0-1000 | |
ID/OD 砂輪頭 (Y軸) | 內研磨砂輪尺寸 | Φ38×38×Φ8.2 | Φ38×38×Φ8.2 |
(Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | (Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | ||
內研磨主軸馬達輸出功率 kw | 2.2 (2P) | 2.2 (2P) | |
內研磨主軸轉速 rpm | 8000/10000/20000 | ||
外徑砂輪尺寸 | 選配 Φ405×50×Φ127(Φ16"×2"×Φ5") | ||
外徑砂輪主軸馬達輸出功率 | 選配 3.7 kw (4P) | ||
A軸旋轉機構 (I/I/O) | 伺服自動旋轉 | ||
A軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.2 | ||
A軸旋轉角度范圍(分割角度1°) | 逆時針 30°-順時針210° | 逆時針 30°-順時針210° | |
Y軸行程 | 500 (20") | 500 (20") | |
Y軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.2 | 1.2 | |
快速移動速率 m/min | 10 | 10 | |
最小進給量 | 0.0001 | 0.0001 | |
ID 砂輪頭 (Z軸) | 內研磨砂輪尺寸 | Φ38×38×Φ8.2 | Φ38×38×Φ8.2 |
(Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | (Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | ||
內研磨主軸馬達輸出功率 kw | 2.2 (2P) | 2.2 (2P) | |
內研磨主軸轉速 rpm | 8000/10000/20000 | ||
Z軸行程 | 500 (20") | 500 (20") | |
Z軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.2 | 1.2 | |
快速移動速率 m/min | 10 | 10 | |
最小進給量 | 0.0001 | 0.0001 | |
切削液系統(tǒng) | 水箱容量 L | 120 | 120 |
處理能力 L/min | 40 | 40 | |
泵浦馬達輸出功率 kw | 0.18 (4P) | 0.18 (4P) | |
潤滑系統(tǒng) | 潤滑油箱容量 L | 20 | 20 |
泵浦馬達輸出功率 kw | 0.18 (4P) | 0.18 (4P) | |
油壓系統(tǒng) | 油壓油箱容量 L | 60 | 60 |
泵浦馬達輸出功率 HP | 2 (4P) | 2 (4P) | |
機臺外觀/尺寸/重量 | 機臺鈑金 | 全密式鈑金護罩與手動拉門 | 全密式鈑金護罩與手動拉門 |
凈重/毛重 kgs | 7500/8000 | 7500/8000 | |
包裝尺寸(長×寬×高) | 3350×2300×1950 | 3350×2300×1950 |
更多產品詳情請見 http://www.spmatec.com/jingmijixie-5.aspx 即可。聯(lián)系方式,
手 機:13711831887
電 話:0769-82282120
傳 真:0769-81760517
郵 箱:zxd@spmatec.com
網(wǎng) 址:www.spmatec.com
Q Q:695228576 郭小姐