大連飛達(dá)機(jī)械制造有限公司,立車(chē),數(shù)控立車(chē),本公司位于莊河黃金地段,交通隊(duì)附近1000米左右,公司占地面積45000平方米,建筑面積29000平方米,本公司共有吊車(chē)26臺(tái),最大起重100噸,啟程高度21米,250千瓦變壓器3臺(tái),辦公設(shè)備齊全。適用于大型機(jī)械加工和大型設(shè)備裝備,本公司急于出售,價(jià)格面議.立車(chē),數(shù)控立車(chē).
CXK52系列雙柱車(chē)銑復(fù)合加工中心參數(shù):
一、機(jī)床簡(jiǎn)介和主要用途:
CXK52系列車(chē)銑床復(fù)合加工中心是我公司吸收和借鑒國(guó)內(nèi)、外當(dāng)代先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、技術(shù)、制作工藝、裝配技巧自主研發(fā)多功能、高精度、高效率、加工精密的復(fù)合加工機(jī)床。本系列機(jī)床采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)3D設(shè)計(jì)、模塊化設(shè)計(jì)及有限元分析等多項(xiàng)先進(jìn)的設(shè)計(jì)手段,并配備了先進(jìn)母機(jī)設(shè)備及檢測(cè)儀器,充分考慮了適應(yīng)重切削,高效率、高精度等加工要求,確保機(jī)床具有高剛性、高強(qiáng)度、安全可靠性強(qiáng)、性能穩(wěn)定,并且具有布局合理、操作方便、自動(dòng)化程度高、設(shè)計(jì)尺寸鏈短、故障率低、維修方便等優(yōu)點(diǎn),可完成車(chē)、銑、鏜、鉆、磨等工序,機(jī)床可配自動(dòng)測(cè)量和機(jī)內(nèi)對(duì)刀裝置,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)轉(zhuǎn),提高加工質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。該系列機(jī)床適用于車(chē)輪、電機(jī)殼、泵體、閥體等大型回轉(zhuǎn)體零件的加工;同時(shí)適用于造紙、造船、風(fēng)電、核電、軍工、出口等高精度回轉(zhuǎn)體零件的加工。
二、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | ||||||
1 | 雙柱立式車(chē)銑復(fù)合加工中心 | CXK5225 | CXK5232 | CXK5240 | CXK5250 | CXK5263 | CXK5280 | CXK52100 |
2 | 工作臺(tái)直徑(mm) | 2250 | 2830 | 3600 | 4500 | 5700 | 7100 | 8000 |
3 | 最大切削直徑(mm) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
4 | 最大工件高度(mm) | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000/4500 | 4000/4500 |
5 | 最大工件重量(T) | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 150 | 200 |
6 | 主電機(jī)功率(KW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 132 | 132 |
7 | 車(chē)削時(shí)工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(r /min) | 80 | 63 | 50 | 50 | 0.2~32 | 0.2~20 | 0.2~20 |
8 | 銑削時(shí)工作臺(tái)轉(zhuǎn)速C軸(r /min) | 0~5 | 0~5 | 0~3 | 0~3 | 0~2 | 0~1 | 0~0.5 |
9 | 工作臺(tái)最大扭矩(KN.m) | 63 | 63 | 80 | 100 | 250 | 500 | 640 |
10 | 滑枕截面(mm) | 280×280 | 280×280 | 280×280 | 280×280 | 280×280 | 360×360 | 360×360 |
11 | 滑枕Z軸行程(mm) | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
12 | 滑枕快移速度(X,Z軸mm /min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 |
13 | 刀架進(jìn)給范圍(mm/min) | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
14 | 最大切削力 (左右)(KN) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 35/40 | 50/63 | 80/100 | 80/100 |
15 | 銑軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 5~2000 | 5~2000 | 5~2000 | 5~2000 | 5~2000 | 5~2000 | 5~2000 |
16 | 銑軸鈕矩(nm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
17 | 銑軸功率(KW) | 16 | 28 | 28 | 28 | 280×280 | 28 | 37 |
18 | 銑軸錐柄錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
19 | 橫梁行程/級(jí)(mm) | 1400 | 1400 | 2100 | 2700 | 3000 | 3050 | 3500 |
20 | 橫梁移動(dòng)速度(mm/min) | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 300 | 300 |
21 | 刀庫(kù)銑刀數(shù)量 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
22 | 數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS840D | ||||||
注:因創(chuàng)新產(chǎn)品不斷升級(jí),技術(shù)參數(shù)若有變更,恕不另行通知,以訂貨合同和協(xié)議為準(zhǔn)。 |
更多詳情請(qǐng)見(jiàn)網(wǎng)址:http://www.dalianliche.com
地址:遼寧省莊河市徐嶺鎮(zhèn)衣屯工業(yè)園區(qū)
電話:0411—89716666 0411—89715555
郵箱 :gr@dalianliche.com