滕州市得力機床有限公司坐落在科圣墨子故里,本地區(qū)交通發(fā)達,京福高速公路、京滬鐵路、104國道貫穿全境,文化底蘊深厚,風景秀美。公司是專業(yè)生產(chǎn)銑床、搖臂鉆床、剪切設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品有Z系列搖臂鉆床、XQ系列輕型銑床、ZX系列多功能鉆銑床、Q11系列剪板機、WC67Y系列液壓折彎機等產(chǎn)品。得力機床技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)設(shè)備精良、檢測手段齊全、質(zhì)量體系完善、售后服務(wù)及時,運用先進的管理模式和經(jīng)營理念,增強企業(yè)的綜合競爭力。
滕州市得力機床有限公司嚴格遵循現(xiàn)代化企業(yè)管理機制規(guī)范運作,建立了質(zhì)量控制中心,精工制作,品質(zhì)精良。經(jīng)過十余年的不懈努力與發(fā)展,逐漸成為走向全國的知名品牌。公司一貫堅持“與時俱進,開拓創(chuàng)新,精益求精,爭創(chuàng)一流”的興企立企方針,取得了令人矚目的業(yè)績,目前已與國內(nèi)外眾多的機電公司和知名企業(yè)建立了廣泛的業(yè)務(wù)關(guān)系。
滕州市得力機床有限公司實現(xiàn)了與客戶點對點的信息傳遞與共享,專業(yè)高素質(zhì)的銷售團隊保證了高效、快捷、及時、方便的全方位服務(wù),得力——正如我們的品牌一樣,“得道多助,力量匯聚”,愿與各地客商合作共贏,共創(chuàng)輝煌。
型號:WC67Y-200T/250
|
產(chǎn)品類型:整機
|
產(chǎn)品新舊:全新
|
是否現(xiàn)貨:是
|
產(chǎn)地:國產(chǎn)
|
自動化程度:自動
|
控制形式:數(shù)控
|
界面語言:中文
|
加工精度:精密
|
最大工件尺寸(mm):200/250
|
機床大?。褐行⌒?/div>
|
重量(kg):6800
|
電機功率總?cè)萘?KW):7.5
|
主機工作形式:鍛壓
|
作用對象:金屬
|
布局形式:立式
|
安裝形式:落地式
|
動力類型:液壓
|
軸數(shù)量:雙軸
|
原理:冷成型
|
作用對象材質(zhì):金屬
|
適用范圍:通用
|
適用行業(yè):通用
|
主電機功率(kw):7.5
|
滑塊行程調(diào)節(jié)量(mm):120
|
剪切次數(shù)(次/min):9
|
WC67Y/K液壓板料折彎機技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
型號 | 公稱 壓力 (KN) |
工作臺長度(mm) | 工作臺寬度(mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊最大行程(mm) | 行程調(diào)節(jié)量(mm) | 工作臺與滑塊最大開啟高度(mm) | 行程次數(shù)(次/min) | 滑塊行程速度(mm/s) | 主電機(KW) | 后檔料電機(KW) | 液壓泵 | 最高工作壓力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 機器重量(T) | 價格(萬元) | 墻板厚度(mm) | ||
空載 | 工作 速度 |
回程 | ||||||||||||||||||
30T-1600 | 300 | 1600 | 120 | 1240 | 150 | 85 | 60 | 180 | 20 | 24 | 24 | 85 | 3 | CBN-F314 | 16 | 1620*800*1600 | 1.235 | 20 | ||
30T-2000 | 300 | 2000 | 120 | 1640 | 150 | 85 | 60 | 180 | 20 | 24 | 24 | 85 | 3 | CBN-F314 | 16 | 2020*800*1600 | 1.335 | 20 | ||
35T-1600 | 1600 | 120 | 1340 | 150 | 100 | 80 | 460 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | NB3-G10F | 20.5 | 1680*800*1600 | 1.6 | ||||
35T-2000 | 1.7 | |||||||||||||||||||
40T-2200 | 2200 | 150 | 1740 | 200 | 110 | 80 | 340 | 10 | 50 | 10 | 40 | 5.5 | 0.55 | NB3-G10F | 20.5 | 2200*1080*1860 | ||||
40T-2500 | 400 | 2500 | 140 | 2040 | 200 | 110 | 80 | 340 | 10 | 60 | 12 | 48 | 4 | 0.55 | NB2-G10F | 20.5 | 2500*1300*2000 | |||
50T-2500 | 500 | 2500 | 140 | 2040 | 200 | 110 | 80 | 340 | 10 | 60 | 12 | 48 | 4 | 0.55 | NB2-G10F | 20.5 | 2500*1500*2120 | 2.5 | 2.97 | 25 |
63T-2500 | 630 | 2500 | 180 | 2040 | 200 | 110 | 80 | 360 | 12 | 60 | 12 | 60 | 5.5 | 0.55 | NB2-G16F | 20.5 | 2500*1500*2250 | 3.315 | 4 | 30 |
63T-3200 | 630 | 3200 | 150 | 2500 | 200 | 110 | 80 | 360 | 12 | 60 | 12 | 60 | 5.5 | 0.55 | NB2-G16F | 20.5 | 3200*1500*2300 | 4.9 | ||
63T-4000 | 4000 | 150 | 3200 | 200 | 110 | 80 | 360 | 8 | 50 | 10 | 40 | 5.5 | 0.75 | NB2-G16F | 20.5 | 4100*1100*1960 | ||||
80T-2500 | 4.6 | |||||||||||||||||||
80T-3200 | 3200 | 200 | 2600 | 320 | 120 | 100 | 430 | 10 | 50 | 10 | 40 | 7.5 | 0.55 | NB3-G16F | 20.5 | 3200*1400*2050 | ||||
80T-4000 | 4000 | 200 | 3200 | 320 | 120 | 100 | 400 | 10 | 50 | 10 | 40 | 7.5 | 0.55 | NB3-G16F | 20.5 | 4000*1400*2050 | ||||
100T-2500 | 1000 | 2500 | 180 | 1900 | 320 | 120 | 100 | 370 | 15 | 80 | 10 | 78 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 2500*1600*2400 | 5.5 | ||
100T-3200 | 1000 | 3200 | 180 | 2600 | 320 | 120 | 100 | 370 | 15 | 80 | 10 | 78 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 3200*1600*2500 | 5.6 | 6.1 | 40-50 |
100T-4000 | 1000 | 4000 | 180 | 3200 | 320 | 120 | 100 | 370 | 15 | 80 | 10 | 78 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 4000*1600*2500 | 6.5 | 7.4 | 40-50 |
125T-2500 | 1250 | 2500 | 180 | 1900 | 320 | 120 | 100 | 370 | 12 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 2500*1600*2400 | |||
125T-3200 | 1250 | 3200 | 180 | 2600 | 320 | 120 | 100 | 370 | 12 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 3200*1600*2600 | 5.7 | 6.5 | |
125T-4000 | 1250 | 4000 | 180 | 3200 | 320 | 120 | 100 | 370 | 12 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 4000*1600*2600 | 7 | 8.6 | |
160T-2500 | 1600 | 2500 | 250 | 1850 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G20F | 25 | 2500*1800*2590 | |||
160T-3200 | 1600 | 3200 | 250 | 2460 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G20F | 25 | 3200*1800*2690 | 8 | 9.6 | 50-60 |
160T-4000 | 1600 | 4000 | 250 | 3260 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G40F | 25 | 4000*1800*2690 | 9.85 | 10.2 | 50-60 |
160T-6000 | 1600 | 6000 | 250 | 4800 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G40F | 25 | 6000*1900*3200 | |||
200T-3200 | 2000 | 3200 | 250 | 2460 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 70 | 10 | 60 | 15 | 0.55 | NB3-G32F | 25 | 3300*1800*2690 | 9 | 11.8 | 60 |
200T-4000 | 2000 | 4000 | 250 | 3260 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 70 | 10 | 60 | 15 | 0.55 | NB3-G32F | 25 | 4000*1800*2690 | 11 | 60 | |
200T-6000 | 2000 | 6000 | 320 | 4800 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 70 | 10 | 70 | 15 | 0.55 | NB4-G50F | 25 | 6000*2070*3300 | |||
250T-3200 | 2500 | 3200 | 280 | 2400 | 400 | 250 | 250 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 18.5 | 0.55 | NB4-G40F | 20.5 | 3300*2140*3250 | 13 | 14.5 | 70 |
250T-4000 | 2500 | 4000 | 280 | 3200 | 400 | 250 | 250 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 18.5 | 0.55 | NB4-G40F | 20.5 | 4000*2140*3250 | 15 | 70 | |
250T-6000 | 2500 | 6000 | 280 | 4800 | 400 | 250 | 250 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 18.5 | 0.55 | NB4-G50F | 20.5 | 6000*2140*3400 | |||
300T-3200 | 3000 | 3200 | 320 | 2400 | 400 | 250 | 180 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 22 | 0.55 | NB4-G50F | 20.5 | 3300*2100*3100 | 18 | ||
300T-4000 | 3000 | 4000 | 320 | 3200 | 400 | 250 | 180 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 22 | 0.55 | NB4-G50F | 20.5 | 4000*2100*3250 | |||
300T-6000 | 3000 | 6000 | 320 | 4800 | 400 | 250 | 180 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 22 | 0.75 | NB4-G50F | 20.5 | 6000*2100*3540 | 25 | 27.5 | |
350T-3200 | 3200 | 280 | 2600 | 500 | 250 | 250 | 530 | 10 | 40 | 10 | 40 | 37 | 0.75 | NB5-G50F | 20.5 | 3200*2240*3360 | ||||
400T-3200 | 4000 | 3200 | 320 | 2600 | 500 | 250 | 180 | 540 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 | 0.55 | NB5-G63F | 20.5 | 3200*2500*3060 | |||
400T-4000 | 4000 | 4000 | 320 | 3200 | 500 | 250 | 180 | 540 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 | 0.55 | NB5-G63F | 20.5 | 4000*2500*3310 | 23 | 90-100 | |
400T-6000 | 4000 | 6000 | 320 | 4800 | 500 | 250 | 180 | 540 | 10 | 60 | 10 | 40 | 30 | 0.75 | NB5-G63F | 20.5 | 6000*2500*4100 | 33 | 33 | 100-110 |
400T-7000 | 4000 | 7000 | 320 | 5800 | 650 | 250 | 180 | 850 | 8 | 70 | 10 | 60 | 30 | 0.75 | NB5-G80F | 20.5 | 7000*2500*4350 | 42 | 38 | 100-120 |
500T-6000 | 5000 | 6000 | 350 | 4800 | 500 | 320 | 180 | 590 | 10 | 60 | 10 | 60 | 45 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 | 6100*2500*4360 | 46 | ||
500T-7000 | 7000 | 350 | 5800 | 500 | 320 | 180 | 590 | 45 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 | 56 | ||||||||
500T-8000 | 5000 | 8000 | 350 | 6200 | 500 | 320 | 180 | 590 | 8 | 40 | 10 | 40 | 45 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 | 8100*2500*4670 | |||
800T-6000 | 8000 | 6000 | 400 | 4760 | 500 | 400 | 250 | 920 | 8 | 70 | 8 | 70 | 55 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 | 6100*4500*6000 | |||
