江蘇金城數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口有限公司是以經(jīng)營(yíng)國內(nèi)外著名品牌機(jī)床為主的專業(yè)供應(yīng)商。公司在諸多機(jī)械加工企業(yè)以及教學(xué)科研領(lǐng)域已經(jīng)成為機(jī)床指定供應(yīng)商,并在行業(yè)內(nèi)被認(rèn)定為專業(yè)的優(yōu)秀品牌機(jī)床供應(yīng)商。
金城機(jī)床的營(yíng)銷定位是提供給客戶性價(jià)比最優(yōu)的機(jī)床,公司技術(shù)人員可以為客戶提供生產(chǎn)加工工藝方案的編排、設(shè)備工裝、刀具選型,實(shí)現(xiàn)以客戶需求為目標(biāo)的交鑰匙工程。
金城機(jī)床與德國GROB公司,大連機(jī)床集團(tuán)以及彼特.沃爾特斯公司,日本NTC公司,北一大隈,沈陽機(jī)床集團(tuán)、南通科技、秦川發(fā)展等眾多國外國內(nèi)名優(yōu)機(jī)床廠家在泰州及蘇中、江蘇地區(qū)的特約總代理商,是西門子數(shù)控系統(tǒng)在蘇中、蘇北地區(qū)應(yīng)用、培訓(xùn)的唯一基地。
公司目前占地5.8萬平方米,集技術(shù)服務(wù)、機(jī)床銷售,大型機(jī)械加工,配件供應(yīng)、數(shù)控培訓(xùn)于一體。我們秉承團(tuán)結(jié)、誠懇、用心、回饋的理念,極力做好中間平臺(tái)服務(wù)工作,為客戶提供貼切的技術(shù)服務(wù),創(chuàng)造更大的利潤(rùn),為制造商創(chuàng)建更大的商務(wù)平臺(tái)!
數(shù)控折彎?rùn)C(jī)
63*1500 | 63*2500 | 100*3200 | 100*4200 | 160*3200 | 160*4200 | 250*3200 | 250*4200 | |||
公稱力 | Kn | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | |
最大折彎長(zhǎng)度 | Mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | |
立柱間距離 | Mm | 1100 | 2060 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | |
最大開啟高度 | Mm | 430 | 430 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
滑塊行程 | Mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
喉口深度 | Mm | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作臺(tái)寬度 | Mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
快進(jìn)速度 | Mm/min | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | |
共進(jìn)速度 | Mm/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
返程速度 | Mm/min | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | |
后檔料行程 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
機(jī)床外形尺寸 | 長(zhǎng)L | Mm | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
寬W | Mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 | |
高H | Mm | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
機(jī)床重量 | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 9500 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
300*3000 | 300*4000 | 300*6000 | 400*4000 | 400*5000 | 400*6000 | 500*4000 | 500*5000 | |||
公稱力 | Kn | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |
最大折彎長(zhǎng)度 | Mm | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | |
立柱間距離 | Mm | 2500 | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | |
最大開啟高度 | Mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 700 | 700 | |
滑塊行程 | Mm | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
喉口深度 | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作臺(tái)寬度 | Mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
快進(jìn)速度 | Mm/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | |
共進(jìn)速度 | Mm/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
返程速度 | Mm/min | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | |
后檔料行程 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | |
機(jī)床外形尺寸 | 長(zhǎng)L | Mm | 3300 | 4300 | 6400 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 |
寬W | Mm | 1950 | 1950 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | |
高H | Mm | 2670 | 2670 | 2950 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | |
機(jī)床重量 | kg | 20000 | 22000 | 30000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 |
500*6000 | 600*6000 | 600*7000 | 600*8000 | 800*6000 | 800*7000 | 800*8000 | 1000*6000 | |||
公稱力 | Kn | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
最大折彎長(zhǎng)度 | Mm | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | |
立柱間距離 | Mm | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | |
最大開啟高度 | Mm | 700 | 740 | 740 | 740 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
滑塊行程 | Mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
更多詳情請(qǐng)見網(wǎng)址:www.gc-mt.com
地址:泰州市海陵區(qū)長(zhǎng)興路168號(hào)
電話:0523-86288888
傳真:0523-8657243
E-mail:sales@gc-mt.com