沈陽(yáng)巨浪特種機(jī)床科技有限公司占地面積10000多平方米,廠房面積近8000平方米 ,員工人數(shù)100余人,是專(zhuān)業(yè)從事數(shù)控設(shè)備研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、工業(yè)自動(dòng)化及精密機(jī)械加工的現(xiàn)代化企業(yè)。
主要產(chǎn)品有:
1.加工中心:立式加工中心,門(mén)式加工中心,龍門(mén)式加工中心,五軸聯(lián)動(dòng)加工中心,臥式加工中心
2.數(shù)控銑床:臥式數(shù)控鏜銑床,臥式數(shù)控鉆銑床,
龍門(mén)式數(shù)控鉆銑床
3.數(shù)控車(chē)床:數(shù)控立式車(chē)床,數(shù)控臥式車(chē)床,斜床身數(shù)控車(chē)床
4.數(shù)控專(zhuān)用機(jī)床:全自動(dòng)輪轂車(chē)銑復(fù)合生產(chǎn)線
4.數(shù)控專(zhuān)用機(jī)床:全自動(dòng)輪轂車(chē)銑復(fù)合生產(chǎn)線
5.數(shù)控組合機(jī)床:閥門(mén)車(chē)銑復(fù)合機(jī)床,全自動(dòng)軸承環(huán)生產(chǎn)線,飛輪專(zhuān)用機(jī)床
門(mén)式加工中心技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | VGM9090 | VGM1013 | VGM1016 | ||
行程 | X行程 | mm | 900 | 1300 | 1600 |
Y行程 | mm | 900 | 1200 | 1200 | |
Z行程 | mm | 500 | 600 | 600 | |
龍門(mén)寬度 | mm | 900 | 1000 | 1000 | |
主軸中心至導(dǎo)軌面距離 | mm | 214 | 214 | 214 | |
主軸端面至工作臺(tái) | mm | 140~640 | 180~680 | 180~680 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×800 | 800×1200 | 800×1600 |
工作臺(tái)T型槽 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | ||
工作臺(tái)最大承重 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | |
主軸 | 主軸馬達(dá) | Kw | FANUC 11/15 SIEMENS 9/12 |
FANUC 11/15 SIEMENS 9/12 |
FANUC 11/15 SIEMENS 9/12 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | |
主軸錐孔 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 X Y Z | m/min | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
切削進(jìn)給 X Y Z | m/min | 10 | 10 | 10 | |
刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | T | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
刀庫(kù)類(lèi)型 | 20T圓盤(pán)式 | 20T圓盤(pán)式 | 20T圓盤(pán)式 | ||
導(dǎo)軌型式 | X、Y、Z軸 | X、Y線軌 Z方硬軌 | X、Y線軌 Z方硬軌 | X、Y線軌 Z方硬軌 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器重量 | kg | 8000 | 11000 | 13000 |
機(jī)床尺寸 | mm | 2550×2550×3200 | 3840×3235×3350 | 4450×3235×3350 | |
查看下載 | 查看產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
下載產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | ||
型號(hào) | VGM1020 | VGM1025 | VGM1616 | ||
行程 | X行程 | mm | 2000 | 2500 | 1600 |
Y行程 | mm | 1200 | 1200 | 1800 | |
Z行程 | mm | 600 | 600 | 600 | |
龍門(mén)寬度 | mm | 1000 | 1000 | 1600 | |
主軸中心至導(dǎo)軌面距離 | mm | 214 | 214 | 214 | |
主軸端面至工作臺(tái) | mm | 200~700 | 200~700 | 250-850 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×2000 | 800×2500 | 1300×1600 |
工作臺(tái)T型槽 | 6-18 | 6-18 | 7-22 | ||
工作臺(tái)最大承重 | kg | 2000 | 3000 | 3000 | |
主軸 | 主軸馬達(dá) | Kw | FANUC 15/18.5 SIEMENS 17/19 |
FANUC 15/18.5 SIEMENS 17/19 |
FANUC 15/18.5 SIEMENS 17/20.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | |
主軸錐孔 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | ||
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 X Y Z | m/min | 12/20/20 | 12/20/20 | 12/12/12 |
切削進(jìn)給 X Y Z | m/min | 8 | 8 | 8 | |
刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | T | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
刀庫(kù)類(lèi)型 | 20T圓盤(pán)式 | 20T圓盤(pán)式 | 20T圓盤(pán)式 | ||
導(dǎo)軌型式 | X、Y、Z軸 | X、Y線軌 Z方硬軌 | X、Y線軌 Z方硬軌 | X、Y滾柱導(dǎo)軌 Z方硬軌 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器重量 | kg | 15000 | 20000 | 16000 |
機(jī)床尺寸 | mm | 5360×3235×3350 | 6500×3235×3350 | 3900×4500×3900 | |
查看下載 | 查看產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
下載產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 |
更多詳情請(qǐng)見(jiàn)網(wǎng)址:www.cnc-made.com
宋小姐: 13889178215;024-25329393(售前咨詢)
譚先生: 13998850460;024-25329318(技術(shù)支持) 傳真: 024-25329316
郵箱: sale@cnc-made.com
總機(jī): 024-25329313
公司地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)洪潤(rùn)路36-1號(hào)中國(guó)機(jī)床城一號(hào)廠房
總機(jī): 024-25329313
公司地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)洪潤(rùn)路36-1號(hào)中國(guó)機(jī)床城一號(hào)廠房
開(kāi)車(chē)路線:沿東平湖街,到北環(huán)加油站西轉(zhuǎn),過(guò)橋500米左側(cè)
公交線路:135(終點(diǎn))、153到東民下車(chē),馬路對(duì)面即是