沈陽(yáng)巨浪特種機(jī)床科技有限公司占地面積10000多平方米,廠房面積近8000平方米 ,員工人數(shù)100余人,是專業(yè)從事數(shù)控設(shè)備研制、生產(chǎn)、銷售、工業(yè)自動(dòng)化及精密機(jī)械加工的現(xiàn)代化企業(yè)。
主要產(chǎn)品有:
1.加工中心:立式加工中心,門式加工中心,龍門式加工中心,五軸聯(lián)動(dòng)加工中心,臥式加工中心
2.數(shù)控銑床:臥式數(shù)控鏜銑床,臥式數(shù)控鉆銑床,
龍門式數(shù)控鉆銑床
3.數(shù)控車床:數(shù)控立式車床,數(shù)控臥式車床,斜床身數(shù)控車床
4.數(shù)控專用機(jī)床:全自動(dòng)輪轂車銑復(fù)合生產(chǎn)線
4.數(shù)控專用機(jī)床:全自動(dòng)輪轂車銑復(fù)合生產(chǎn)線
5.數(shù)控組合機(jī)床:閥門車銑復(fù)合機(jī)床,全自動(dòng)軸承環(huán)生產(chǎn)線,飛輪專用機(jī)床
立式加工中心(硬軌)參數(shù)
型號(hào) | BoVM6540 | BoVM1370 | ||||
行程 | X、Y、Z行程 | mm | 650×370×400 | 1300×700×650 | ||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | mm | 430 | 760 | |||
主軸端面至工作臺(tái) | mm | 130~530 | 230~840 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1100×320 | 1400×700 | ||
工作臺(tái)T型槽 | mm | 3-16 | 5-18 | |||
工作臺(tái)最大承重 | kg | 200 | 1200 | |||
主軸 | 主軸馬達(dá) | Kw | 5.5 | 15/18 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 60~8000 | |||
主軸錐孔 | BT40 | BT50 | ||||
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | m | 10 | 18 | ||
切削進(jìn)給 | m | 5 | 8 | |||
導(dǎo)軌型式 | X、Y軸 | 燕尾軌 | 方軌 | |||
Z軸 | 方軌 | 方軌 | ||||
刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | pcs | 10 | 24/16 | ||
刀庫(kù)類型 | 斗笠式 | 圓盤式/斗笠式 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.005 | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.003 | |||
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器重量 | kg | 3000 | 11500 | ||
機(jī)床尺寸 | mm | 1800×2200×2300 | 3500×3200×3100 | |||
查看下載 | 查看產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |||
下載產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | ||||
型號(hào) | BoVM1580 | BoVM1690 | ||||
行程 | X、Y、Z行程 | mm | 1500×800×700 | 1600×900×680 | ||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | mm | 800 | 950 | |||
主軸端面至工作臺(tái) | mm | 170~870 | 160~840 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1700×800 | 1800×900 | ||
工作臺(tái)T型槽 | mm | 5-22 | 7-18 | |||
工作臺(tái)最大承重 | kg | 1500 | 1600 | |||
主軸 | 主軸馬達(dá) | Kw | 15/18 | 15/18 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60~8000 | 60-6000 | |||
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | ||||
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | m | 18 | 18 |
||
切削進(jìn)給 | m | 8 | 8 | |||
導(dǎo)軌型式 | X、Y軸 | 方軌 | 方軌 | |||
Z軸 | 方軌 | 方軌 | ||||
刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | pcs | 24/16 | 24/16 | ||
刀庫(kù)類型 | 圓盤式/斗笠式 | 圓盤式/斗笠式 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | |||
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器重量 | kg | 15000 | 16500 | ||
機(jī)床尺寸 | mm | 4200×3500×3200 | 4500×3600×3300 | |||
查看下載 | 查看產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |||
下載產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | ||||
型號(hào) | BoVM1890 | |||||
行程 | X、Y、Z行程 | mm | 1800×900×680 | |||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | mm | 950 | ||||
主軸端面至工作臺(tái) | mm | 160~840 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×900 | |||
工作臺(tái)T型槽 | mm | 7-18 | ||||
工作臺(tái)最大承重 | kg | 1600 | ||||
主軸 | 主軸馬達(dá) | Kw | 18/22 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60~8000 | ||||
主軸錐孔 | BT50 | |||||
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | m | 18 | |||
切削進(jìn)給 | m | 8 | ||||
導(dǎo)軌型式 | X、Y軸 | 方軌 | ||||
Z軸 | 方軌 | |||||
刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | pcs | 24/16 | |||
刀庫(kù)類型 | 圓盤式/斗笠式 | |||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ||||
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器重量 | kg | 18000 | |||
機(jī)床尺寸 | mm | 5100×3500×3600 | ||||
查看下載 | 查看產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
下載產(chǎn)品介紹 | 點(diǎn)擊下載 |
更多詳情請(qǐng)見網(wǎng)址:www.cnc-made.com
宋小姐: 13889178215;024-25329393(售前咨詢)
譚先生: 13998850460;024-25329318(技術(shù)支持) 傳真: 024-25329316
郵箱: sale@cnc-made.com
總機(jī): 024-25329313
公司地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)洪潤(rùn)路36-1號(hào)中國(guó)機(jī)床城一號(hào)廠房
總機(jī): 024-25329313
公司地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)洪潤(rùn)路36-1號(hào)中國(guó)機(jī)床城一號(hào)廠房
開車路線:沿東平湖街,到北環(huán)加油站西轉(zhuǎn),過橋500米左側(cè)
公交線路:135(終點(diǎn))、153到東民下車,馬路對(duì)面即是