


VMC850加工中心
主要技術(shù)參數(shù) |
VMC850 |
X、Y、Z坐標(biāo)行程 | 900mm*500mm*550mm |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | 1060×500mm |
工作臺(tái)最大載重 | 800kg |
主軸中心線到立柱正面導(dǎo)軌距離 | 575mm |
主軸端面至工作臺(tái)上平面距離 | 120~670mm |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速進(jìn)給速度 | 24m/min(36m/min) |
Z快速進(jìn)給速度 | 22m/min(32m/min) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50~8000r/min |
主軸錐孔 | BT40-150mm |
主軸電機(jī) | 7.5KW |
X、Y、Z伺服電機(jī) | 15n.m 2.3KW |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | 5/18/90mm |
重復(fù)定位精度 | 0.003mm |
定位精度 | 0.005mm |
數(shù)控系統(tǒng) | 選配 |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8MPa |
機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | 3050x2250x2650mmmm |
機(jī)床重量 | 6800kg |
